Live data, checked today at 02:33 (UK time). 8,337 forecourts: 8,061 from Fuel Finder, the government service every UK forecourt must report its prices to, and 276 from open retailer feeds. Fuel Finder did not answer at our last check, so some prices may be a little older. Wrong price? Report it to Fuel Finder.
UK fuel prices today
Average prices across the 8,337 forecourts in our data on Friday, 25 September 2026: unleaded (E10) 173.6p, diesel 198.2p, super unleaded 190.3p and premium diesel 216.6p a litre.
Our data: prices by fuel type
| Fuel | Stations | Cheapest | Median | Average | Dearest | 55 litres at average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unleaded (E10) | 8,131 | 152.9p | 172.9p | 173.6p | 299.9p | £95.48 |
| Super unleaded (E5) | 6,327 | 167.7p | 189.9p | 190.3p | 289.9p | £104.67 |
| Diesel (B7) | 8,240 | 175.0p | 198.9p | 198.2p | 299.9p | £109.01 |
| Premium diesel | 4,244 | 190.9p | 215.9p | 216.6p | 300.0p | £119.13 |
Diesel costs 24.6p a litre more than unleaded on average. The gap between the cheapest and dearest unleaded we track is 147.0p a litre, or £80.85 on a 55-litre tank.
Daily average price history
Show the data table
| Date | Stations | Unleaded | Diesel |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 | 8337 | 173.6p | 198.2p |
| 24 Sep 2026 | 8336 | 173.6p | 198.2p |
Average prices by brand
| Brand | Stations | Unleaded | Super | Diesel | Premium diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| Go | 32 | 164.9p | 173.0p | 189.8p | 196.6p |
| Costco Wholesale | 18 | 165.5p | 175.1p | 188.2p | n/a |
| Solo | 51 | 166.6p | 175.1p | 193.1p | 194.7p |
| Maxol | 93 | 167.2p | 176.4p | 193.8p | 198.9p |
| Circle K | 44 | 168.5p | 176.5p | 193.6p | 200.8p |
| Emo | 18 | 169.0p | n/a | 193.5p | n/a |
| Tesco | 511 | 170.6p | 181.1p | 194.8p | n/a |
| Applegreen | 13 | 170.6p | n/a | 194.3p | n/a |
| Sainsbury's | 315 | 170.7p | 182.6p | 193.6p | n/a |
| Morrisons | 341 | 171.4p | 186.5p | 195.9p | 206.0p |
| Asda | 544 | 171.5p | 197.1p | 195.2p | 220.5p |
| Jet | 307 | 172.2p | 188.4p | 197.6p | 212.1p |
| The Co-operative | 19 | 172.4p | 181.5p | 196.3p | 206.9p |
| Texaco | 511 | 172.5p | 188.5p | 197.7p | 212.7p |
| Total | 18 | 172.7p | 189.2p | 197.8p | 215.0p |
| Valero | 170 | 172.7p | 189.9p | 198.7p | 213.8p |
| Murco | 157 | 173.4p | 188.0p | 198.2p | 213.0p |
| Essar | 32 | 173.8p | 187.6p | 198.4p | n/a |
| Harvest Energy | 14 | 173.8p | 194.2p | 198.5p | n/a |
| Eg On The Move | 141 | 173.8p | 193.9p | 199.2p | 219.0p |
| Pace | 51 | 174.2p | 181.5p | 199.1p | n/a |
| Esso | 1439 | 174.5p | 191.2p | 199.9p | 216.1p |
| Spar | 23 | 174.5p | 184.7p | 198.5p | 208.2p |
| Gulf | 281 | 174.8p | 189.6p | 200.2p | 211.6p |
| Asda Express | 84 | 175.2p | 191.3p | 199.7p | 214.9p |
| Highland Fuels | 19 | 175.7p | 185.2p | 199.7p | n/a |
| Shell | 872 | 176.2p | 198.6p | 199.7p | 220.9p |
| BP | 1026 | 176.4p | 194.4p | 201.2p | 219.0p |
| Central Convenience | 18 | 176.8p | 187.6p | 202.5p | 202.9p |
| Gleaner | 27 | 177.2p | 192.9p | 200.1p | n/a |
| Welcome Break | 40 | 189.3p | 201.3p | 211.2p | 221.6p |
Average prices by postcode area
Areas with at least 8 stations in our data selling that fuel. See also the cheapest areas for petrol and for diesel.
| Postcode area | Unleaded | Diesel |
|---|---|---|
| AB Aberdeen | 175.0p (79) | 199.7p (84) |
| BA Bath | 174.6p (60) | 199.7p (59) |
| BT Belfast | 167.2p (514) | 192.9p (573) |
| B Birmingham | 173.7p (198) | 198.7p (197) |
| BB Blackburn | 171.8p (70) | 197.3p (71) |
| FY Blackpool | 171.6p (28) | 197.4p (27) |
| BL Bolton | 171.8p (45) | 197.2p (44) |
| BH Bournemouth | 176.1p (64) | 201.0p (63) |
| BD Bradford | 171.2p (59) | 196.6p (59) |
| BN Brighton | 172.8p (80) | 197.7p (80) |
| BS Bristol | 175.1p (107) | 199.5p (106) |
| BR Bromley | 176.1p (30) | 200.6p (29) |
| CB Cambridge | 175.2p (54) | 200.1p (53) |
| CT Canterbury | 174.9p (53) | 198.8p (53) |
| CF Cardiff | 172.4p (109) | 198.1p (109) |
| CA Carlisle | 174.5p (67) | 199.6p (69) |
| CM Chelmsford | 176.0p (84) | 200.0p (82) |
| CH Chester | 176.2p (93) | 199.3p (93) |
| TS Cleveland | 171.6p (70) | 197.0p (71) |
| CO Colchester | 174.7p (54) | 198.7p (57) |
| CV Coventry | 174.9p (100) | 199.3p (101) |
| CW Crewe | 174.5p (36) | 197.5p (38) |
| CR Croydon | 174.6p (34) | 197.9p (34) |
| DL Darlington | 173.3p (67) | 198.9p (67) |
| DA Dartford | 174.4p (42) | 199.4p (42) |
| DE Derby | 174.4p (96) | 198.7p (95) |
| DN Doncaster | 171.8p (104) | 196.6p (106) |
| DT Dorchester | 175.2p (28) | 199.4p (28) |
| DY Dudley | 174.2p (60) | 198.3p (60) |
| DG Dumfries | 175.4p (34) | 199.7p (39) |
| DD Dundee | 173.0p (31) | 197.8p (31) |
| DH Durham | 173.2p (37) | 198.6p (38) |
| E East London | 173.0p (47) | 197.9p (45) |
| EH Edinburgh | 172.9p (94) | 196.3p (94) |
| EN Enfield | 173.0p (38) | 198.0p (38) |
| EX Exeter | 174.1p (100) | 198.7p (104) |
| FK Falkirk | 174.3p (42) | 199.2p (42) |
| TD Galashiels | 172.2p (25) | 198.3p (25) |
| G Glasgow | 175.3p (140) | 199.5p (140) |
| GL Gloucester | 172.4p (107) | 197.2p (107) |
| GU Guildford | 175.1p (102) | 199.4p (102) |
| HX Halifax | 174.8p (18) | 198.8p (18) |
| HG Harrogate | 169.6p (20) | 194.7p (20) |
| HA Harrow | 173.6p (29) | 199.3p (29) |
| HP Hemel Hempstead | 172.4p (61) | 198.4p (61) |
| HR Hereford | 174.2p (35) | 199.2p (35) |
| HD Huddersfield | 171.4p (33) | 196.2p (33) |
| HU Hull | 175.9p (63) | 201.5p (63) |
| IG Ilford | 172.7p (28) | 197.5p (28) |
| IV Inverness | 176.7p (64) | 203.0p (65) |
| IP Ipswich | 171.8p (90) | 196.9p (90) |
| KA Kilmarnock | 171.8p (56) | 195.6p (57) |
| KT Kingston upon Thames | 175.3p (57) | 199.9p (57) |
| KY Kirkcaldy | 175.4p (41) | 200.2p (41) |
| KW Kirkwall | 177.8p (18) | 199.7p (25) |
| LA Lancaster | 175.2p (58) | 200.5p (59) |
| LS Leeds | 171.7p (87) | 197.0p (89) |
| LE Leicester | 174.4p (119) | 198.2p (122) |
| ZE Lerwick | 177.3p (11) | 204.7p (18) |
| LN Lincoln | 173.6p (48) | 199.9p (51) |
| L Liverpool | 172.4p (95) | 196.2p (96) |
| LD Llandrindod Wells | 175.0p (19) | 201.6p (19) |
| LL Llandudno | 174.5p (104) | 197.3p (105) |
| LU Luton | 174.1p (36) | 199.1p (36) |
| M Manchester | 171.6p (117) | 197.0p (117) |
| MK Milton Keynes | 174.9p (61) | 198.4p (61) |
| ML Motherwell | 176.3p (65) | 199.8p (64) |
| NE Newcastle upon Tyne | 173.1p (139) | 198.7p (138) |
| NP Newport | 173.1p (69) | 197.8p (71) |
| N North London | 173.8p (42) | 199.2p (41) |
| NW North West London | 174.9p (32) | 200.5p (32) |
| NN Northampton | 176.1p (94) | 199.0p (95) |
| NR Norwich | 173.6p (99) | 198.1p (99) |
| NG Nottingham | 172.4p (143) | 197.0p (143) |
| OL Oldham | 172.0p (52) | 196.3p (52) |
| HS Outer Hebrides | 176.3p (12) | 209.3p (12) |
| OX Oxford | 174.8p (81) | 198.5p (81) |
| PA Paisley | 176.1p (56) | 199.7p (55) |
| PH Perth | 176.1p (42) | 200.7p (42) |
| PE Peterborough | 174.6p (150) | 198.9p (151) |
| PL Plymouth | 174.9p (74) | 199.0p (77) |
| PO Portsmouth | 175.7p (81) | 199.9p (82) |
| PR Preston | 172.4p (75) | 198.1p (72) |
| RG Reading | 177.3p (95) | 201.1p (96) |
| RH Redhill | 175.2p (74) | 199.4p (74) |
| ME Rochester | 176.2p (86) | 200.6p (89) |
| RM Romford | 174.1p (48) | 199.6p (47) |
| SP Salisbury | 173.8p (41) | 196.8p (41) |
| S Sheffield | 173.5p (152) | 197.8p (154) |
| SY Shrewsbury | 173.2p (73) | 198.7p (74) |
| SL Slough | 175.0p (41) | 200.4p (41) |
| SE South East London | 172.9p (60) | 198.0p (59) |
| SW South West London | 178.5p (41) | 202.1p (41) |
| UB Southall | 175.6p (39) | 199.8p (39) |
| SO Southampton | 176.6p (77) | 200.3p (78) |
| SS Southend-on-Sea | 173.1p (50) | 198.3p (50) |
| AL St Albans | 175.4p (26) | 198.2p (26) |
| SG Stevenage | 175.0p (55) | 198.3p (53) |
| SK Stockport | 175.2p (63) | 198.8p (62) |
| ST Stoke-on-Trent | 173.8p (93) | 197.4p (95) |
| SR Sunderland | 172.5p (28) | 197.7p (28) |
| SM Sutton | 176.0p (14) | 198.8p (14) |
| SA Swansea | 172.0p (147) | 197.5p (145) |
| SN Swindon | 175.1p (66) | 200.9p (67) |
| TA Taunton | 175.1p (68) | 199.7p (70) |
| TF Telford | 176.6p (27) | 200.5p (27) |
| TN Tonbridge | 175.2p (93) | 199.6p (93) |
| TQ Torquay | 170.7p (43) | 196.8p (42) |
| TR Truro | 175.0p (46) | 198.8p (48) |
| TW Twickenham | 175.7p (49) | 199.4p (49) |
| WF Wakefield | 170.8p (78) | 196.6p (79) |
| WS Walsall | 174.1p (54) | 198.1p (54) |
| WA Warrington | 173.9p (75) | 197.6p (76) |
| WD Watford | 171.4p (25) | 194.1p (25) |
| W West London | 174.1p (26) | 199.8p (26) |
| WN Wigan | 170.1p (33) | 194.9p (33) |
| WV Wolverhampton | 174.7p (52) | 198.9p (51) |
| WR Worcester | 175.8p (49) | 200.4p (49) |
| YO York | 171.8p (84) | 197.1p (84) |
How these numbers are made
Every 5 minutes we download all current prices from Fuel Finder, the government's statutory fuel price service, and show them as published: we leave out only forecourts marked as closed and prices outside 90p to 300p. Forecourts Fuel Finder does not list yet come from retailers' open feeds, fetched every 30 minutes. For those feed prices we remove forecourts listed twice, hold back any station with a price more than 12% below the UK median (usually an old price left in a feed) and leave out stations not updated for 3 days. Averages are simple means across stations, not weighted by sales.
What we cover
8,337 forecourts (1020 brands). 8,061 come from Fuel Finder, the UK government's statutory fuel price service, which every forecourt must report price changes to within 30 minutes. Another 276 come from open retailer feeds (Asda, SGN, Motor Fuel Group and Esso) for forecourts Fuel Finder does not list yet. Where both list a forecourt, we show Fuel Finder's price. If a price is wrong, report a discrepancy to Fuel Finder or tell us. Live source status.